Wirkungsweise von PP-Fasern zur Erhöhung der Brandbeständigkeit von Betonen
Im Brandfall kommt es darauf an, dass sich durch die im Beton eingebetteten und im Brandfall schmelzenden PP-Fasern möglichst effizient ein durchlässiges Kapillarsystem ausbildet, durch das der entstehende Dampfdruck entweichen kann.
Eine höhere Fließfähigkeit der PP-Schmelze hat einen nachgewiesenen positiven Einfluss auf die Brandbeständigkeit von Betonen (Verhinderung von Abplatzungen / Schutz des Bauwerkes)
Tel.: +49 (0) 52 42 – 595-110
Fax: +49 (0) 52 42 – 595-210
andre.baeumer@baumhueter.de
Weitere Ansprechpartner
Produktbezeichnung | Durchmesser μm | Faserlänge mm | dtex g/10000 m | Faseranzahl ca. Mio/kg | theoretische Länge ca. km/kg | Zulassung |
---|---|---|---|---|---|---|
PB EUROFIBER REF 503 20/3 | 19,8 | 3.0 | 2.8 | 1200 | 3600 | (1, 2) |
PB EUROFIBER REF 506 20/6 | 19,8 | 6,0 | 2.8 | 600 | 3600 | (1, 2) |
PB EUROFIBER REF 506 18/6 | 18,0 | 6,0 | 2,3 | 725 | 4350 | (2) |
PB EUROFIBER PRO-MIX 32/6 | 31,7 | 6,0 | 7,2 | 230 | 1400 | (1, 2, 3) |
Produktbezeichnung | Durchmesser μm | Faserlänge mm | dtex g/10000 m | Faseranzahl ca. Mio/kg | theoretische Länge ca. km/kg | Zulassung |
---|---|---|---|---|---|---|
PB EUROFIBER HPR 15/6 | 15,4 | 3.0 | 1,7 | 1000 | 5900 | (1, 2) |
PB EUROFIBER HPR 20/6 | 19,8 | 6,0 | 2.8 | 600 | 3600 | (1, 2) |
PB EUROFIBER HPR 32/6 | 31,7 | 6,0 | 7,2 | 230 | 1400 | (1, 2) |
Alle genannten Angaben sind freibleibende Richtwerte und ohne Gewähr. Wir empfehlen, die Produkte vor Einsatz auszutesten.
PB EUROFIBER HPR unterscheidet sich durch die signifikant erhöhte Fließfähigkeit im geschmolzenen Zustand von allen anderen am Markt erhältlichen PP-Fasern.
Diese besondere Eigenschaft bewirkt im Brandfall die wesentlich effizientere und raschere Ausbildung eines durchlässigen Kapillarsystems zur Ableitung des Dampfdruckes im Beton.